改裝檔案價格
下面的列表包含我們提供的改裝類型和選項,以及點數成本
購賣數量
| Car Tuning (晶片升級) | 1.00 點數 | $ 19,999.00 $ 18,999.00 $ 17,999.00 $ 16,999.16 $ 16,500.00 $ 16,400.00 $ 15,999.00 |
|---|---|---|
| DPF | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| EGR | 0.20 點數 | $ 3,999.80 $ 3,799.80 $ 3,599.80 $ 3,399.83 $ 3,300.00 $ 3,280.00 $ 3,199.80 |
| DPF & EGR | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Decat | 0.20 點數 | $ 3,999.80 $ 3,799.80 $ 3,599.80 $ 3,399.83 $ 3,300.00 $ 3,280.00 $ 3,199.80 |
| Swirl Flaps | 0.20 點數 | $ 3,999.80 $ 3,799.80 $ 3,599.80 $ 3,399.83 $ 3,300.00 $ 3,280.00 $ 3,199.80 |
| Vmax | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| Adblue off | 1.00 點數 | $ 19,999.00 $ 18,999.00 $ 17,999.00 $ 16,999.16 $ 16,500.00 $ 16,400.00 $ 15,999.00 |
| Hot start / Cold start | 0.20 點數 | $ 3,999.80 $ 3,799.80 $ 3,599.80 $ 3,399.83 $ 3,300.00 $ 3,280.00 $ 3,199.80 |
| MAF OFF (if possible) | 0.20 點數 | $ 3,999.80 $ 3,799.80 $ 3,599.80 $ 3,399.83 $ 3,300.00 $ 3,280.00 $ 3,199.80 |
| START/STOP SYSTEM OFF | 0.20 點數 | $ 3,999.80 $ 3,799.80 $ 3,599.80 $ 3,399.83 $ 3,300.00 $ 3,280.00 $ 3,199.80 |
| Anti lag | 1.00 點數 | $ 19,999.00 $ 18,999.00 $ 17,999.00 $ 16,999.16 $ 16,500.00 $ 16,400.00 $ 15,999.00 |
| Pop & bang/crackle map | 1.00 點數 | $ 19,999.00 $ 18,999.00 $ 17,999.00 $ 16,999.16 $ 16,500.00 $ 16,400.00 $ 15,999.00 |
| DTC | 0.20 點數 | $ 3,999.80 $ 3,799.80 $ 3,599.80 $ 3,399.83 $ 3,300.00 $ 3,280.00 $ 3,199.80 |
| Launch Control | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Warranty patch (BMW/Mini/VAG) | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Hard Cut limiter (diesel) | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Perf gauge Bmw/Mini | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| Cylinder on Demand | 0.20 點數 | $ 3,999.80 $ 3,799.80 $ 3,599.80 $ 3,399.83 $ 3,300.00 $ 3,280.00 $ 3,199.80 |
| Car tuning (放寬觸媒) | 1.25 點數 | $ 24,998.75 $ 23,748.75 $ 22,498.75 $ 21,248.95 $ 20,625.00 $ 20,500.00 $ 19,998.75 |
|---|---|---|
| DPF | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| Swirl Flaps | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| EGR | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| Vmax | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| Decat | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| Warm start / Cold start | 0.20 點數 | $ 3,999.80 $ 3,799.80 $ 3,599.80 $ 3,399.83 $ 3,300.00 $ 3,280.00 $ 3,199.80 |
| MAF OFF (if possible) | 0.20 點數 | $ 3,999.80 $ 3,799.80 $ 3,599.80 $ 3,399.83 $ 3,300.00 $ 3,280.00 $ 3,199.80 |
| START/STOP SYSTEM OFF | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| Anti lag | 1.00 點數 | $ 19,999.00 $ 18,999.00 $ 17,999.00 $ 16,999.16 $ 16,500.00 $ 16,400.00 $ 15,999.00 |
| Pop & bang/crackle map | 1.00 點數 | $ 19,999.00 $ 18,999.00 $ 17,999.00 $ 16,999.16 $ 16,500.00 $ 16,400.00 $ 15,999.00 |
| Launch Control | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Warranty patch (Bmw/Mini/VAG) | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Hard Cut limiter (diesel) | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Perf gauge Bmw/Mini | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| Cylinder on Demand off | 0.20 點數 | $ 3,999.80 $ 3,799.80 $ 3,599.80 $ 3,399.83 $ 3,300.00 $ 3,280.00 $ 3,199.80 |
| Adblue off | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Car tuning (渦輪加大) | 5.00 點數 | $ 99,995.00 $ 94,995.00 $ 89,995.00 $ 84,995.80 $ 82,500.00 $ 82,000.00 $ 79,995.00 |
|---|---|---|
| DPF | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| EGR | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| DTC | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| Injector scaling | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| Map sensor set | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| Swirl Flaps | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| MAF OFF (if possible) | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| CR Sensor Scaling | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| Anti lag | 1.00 點數 | $ 19,999.00 $ 18,999.00 $ 17,999.00 $ 16,999.16 $ 16,500.00 $ 16,400.00 $ 15,999.00 |
| Pop & bang/crackle map | 1.00 點數 | $ 19,999.00 $ 18,999.00 $ 17,999.00 $ 16,999.16 $ 16,500.00 $ 16,400.00 $ 15,999.00 |
| Launch Control | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Hard Cut limiter (diesel) | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Warranty patch (Bmw/Mini/VAG) | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Perf gauge Bmw/Mini | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| Truck/Agriculture tuning (卡車升級) | 3.00 點數 | $ 59,997.00 $ 56,997.00 $ 53,997.00 $ 50,997.48 $ 49,500.00 $ 49,200.00 $ 47,997.00 |
|---|---|---|
| DPF | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| DTC | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Adblue off | 1.00 點數 | $ 19,999.00 $ 18,999.00 $ 17,999.00 $ 16,999.16 $ 16,500.00 $ 16,400.00 $ 15,999.00 |
| EGR | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| DSG Tuning (一般優化) | 1.00 點數 | $ 19,999.00 $ 18,999.00 $ 17,999.00 $ 16,999.16 $ 16,500.00 $ 16,400.00 $ 15,999.00 |
|---|---|---|
| Internal torque | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| Launchcontrole rpm | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| Shifting speed D+S+M upshift/downshift reduced | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| Modified take-off | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| DSG Tuning (進階優化) | 1.50 點數 | $ 29,998.50 $ 28,498.50 $ 26,998.50 $ 25,498.74 $ 24,750.00 $ 24,600.00 $ 23,998.50 |
|---|---|---|
| Internal torque | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| Launchcontrole rpm | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| Shifting speed D+S+M upshift/downshift reduced | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| No upshift / downshift in manual | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| Custom max RPM D+S+M | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
| Modified take-off | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Clutch pressure increase (not on all sw versions) | 1.00 點數 | $ 19,999.00 $ 18,999.00 $ 17,999.00 $ 16,999.16 $ 16,500.00 $ 16,400.00 $ 15,999.00 |
| Only options (car) DPF, EGR etc. | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
|---|---|---|
| DPF | 1.00 點數 | $ 19,999.00 $ 18,999.00 $ 17,999.00 $ 16,999.16 $ 16,500.00 $ 16,400.00 $ 15,999.00 |
| EGR | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| DPF & EGR | 1.20 點數 | $ 23,998.80 $ 22,798.80 $ 21,598.80 $ 20,398.99 $ 19,800.00 $ 19,680.00 $ 19,198.80 |
| Decat | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Add Blue | 1.00 點數 | $ 19,999.00 $ 18,999.00 $ 17,999.00 $ 16,999.16 $ 16,500.00 $ 16,400.00 $ 15,999.00 |
| Hotstart / Coldstart | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Vmax | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Swirl Flaps | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| MAF OFF (if possible) | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| START/STOP SYSTEM OFF | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| DTC | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| O2/NOX SENSOR OFF | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Anti lag | 1.00 點數 | $ 19,999.00 $ 18,999.00 $ 17,999.00 $ 16,999.16 $ 16,500.00 $ 16,400.00 $ 15,999.00 |
| Launch control | 1.00 點數 | $ 19,999.00 $ 18,999.00 $ 17,999.00 $ 16,999.16 $ 16,500.00 $ 16,400.00 $ 15,999.00 |
| Pop & bang/crackle map | 1.00 點數 | $ 19,999.00 $ 18,999.00 $ 17,999.00 $ 16,999.16 $ 16,500.00 $ 16,400.00 $ 15,999.00 |
| Warranty patch (Bmw/Mini/VAG) | 1.00 點數 | $ 19,999.00 $ 18,999.00 $ 17,999.00 $ 16,999.16 $ 16,500.00 $ 16,400.00 $ 15,999.00 |
| Hard Cut limiter (diesel) | 1.00 點數 | $ 19,999.00 $ 18,999.00 $ 17,999.00 $ 16,999.16 $ 16,500.00 $ 16,400.00 $ 15,999.00 |
| Cylinder on Demand off | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Only options (Truck/Agriculture) | 免費 | 免費 免費 免費 免費 免費 免費 免費 |
|---|---|---|
| DPF Removal | 1.50 點數 | $ 29,998.50 $ 28,498.50 $ 26,998.50 $ 25,498.74 $ 24,750.00 $ 24,600.00 $ 23,998.50 |
| EGR Removal | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Hot Start | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Vmax Removal | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Swirl Flaps Removal | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| MAF OFF (if possible) | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| START/STOP SYSTEM OFF | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| DTC Removal | 1.00 點數 | $ 19,999.00 $ 18,999.00 $ 17,999.00 $ 16,999.16 $ 16,500.00 $ 16,400.00 $ 15,999.00 |
| O2 SENSOR OFF | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Nox Removal | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Decat | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
| Adblue off | 2.00 點數 | $ 39,998.00 $ 37,998.00 $ 35,998.00 $ 33,998.32 $ 33,000.00 $ 32,800.00 $ 31,998.00 |
| E85 Flexfuel (if possible) | 2.00 點數 | $ 39,998.00 $ 37,998.00 $ 35,998.00 $ 33,998.32 $ 33,000.00 $ 32,800.00 $ 31,998.00 |
|---|---|---|
| Stage 1 | 1.00 點數 | $ 19,999.00 $ 18,999.00 $ 17,999.00 $ 16,999.16 $ 16,500.00 $ 16,400.00 $ 15,999.00 |
| Back to stock | 0.50 點數 | $ 9,999.50 $ 9,499.50 $ 8,999.50 $ 8,499.58 $ 8,250.00 $ 8,200.00 $ 7,999.50 |
|---|
